Referenciák: Árvízvédelmi művek és szükségtározás
A. Árvízvédelmi művek
| Karcsa térségi vízrendszer fejlesztés | engedélyezési terv | 2009 |
| Drávaszabolcs-Kémes Öblözet töltés fejlesztés | engedélyezési, kiviteli terv és RMT terv | 2009 |
| Inérháti gravitációs zsilip | vízjogi engedélyezési és kiviteli terv | 2008 |
| Dráva bal parti árvízvédelmi töltés részletes (KEOP-2010/1F pályázathoz kapcsolódó) | megvalósíthatósági tanulmányterv | 2008 |
| Szentgotthárdi duzzasztómű átalakítás | vízjogi eng. terv és kiviteli terv | 2009 |
| Szentgotthárdi duzzasztómű átalakítás | tanulmányterv | 2008 |
| Kettős-Körös árvízvédelmi fejlesztés | kiviteli és tenderterv | 2008 |
| Kettős-Körös árvízvédelmi fejlesztés | vízjogi létesítési engedélyes terv | 2008 |
| Kettős-Körös árvízvédelmi fejlesztése megvalósíthatósági tanulmányterv | tanulmányterv | 2008 |
| Bereg-Borzsa vízgyűjtő árvízvédelmi és vízkészletgazdálkodási-fejlesztési vízjogi létesítési | engedélyes terv | 2007/2008 |
| Bereg-Borzsa vízgyűjtő | tanulmányterv | 2007 |
| Tisza jobb parti töltés fejlesztése Tokaj belterületén | kivitelezési ajánlati terv | 2006 |
| 2006. tavaszi árvíz utáni helyreállítási munkák a KÖTIKÖVIZIG területén (8 töltésszakaszon) | 2006 | |
|
2006. tavaszi árvíz utáni helyreállítási munkák az ATIKÖVIZIG területén |
2006 | |
| Zagyvarékas térségi árvízvédelmi fejlesztések | megvalósíthatósági tanulmány | 2003 |
| Visegrád árvízvédelmi terve | 2003 | |
| Üzemelési feladatok vizsgálata és tervezési irányelvek kidolgozása a Vásárhelyi terv továbbfejlesztése kapcsán | tanulmányterv | 2002 |
| A Felső-Tisza-vidéki árvízvédelmi rendszer fejlesztése III. ütem | beruházási program | 2002 |
| Lónyay főcsatorna árvízvédelmi rendszer vizsgálata | tanulmányterv | 2002 |
| Ronyvazug hasznosítási terv | megvalósíthatósági tanulmány | 2001 |
| Tisza bal part (Olcsvaapáti) töltéserősítés | kiviteli terv | 2001 |
| Tisza jobb part (Gergelyugornya-Jánd) töltéserősítés | kiviteli terv | 2001 |
| Szolnok, Tárház-Téglaház töltéserősítés | kiviteli terv | 2001 |
| Tiszasüly-Kőtelek vízoldali töltéserősítés | kiviteli terv | 2001 |
| 10.03 árv. szakasz | kiviteli terv | 2001 |
| Tiszaroffi töltésáthelyezés | kiviteli terv | 2001 |
| Tisza bal part (Tiszacsécse) töltéserősítés | kiviteli terv | 2001 |
| Tisza bal part (Tiszakóród) töltéserősítés | kiviteli terv | 2001 |
| Tisza bal part (Szatmárcseke) töltéserősítés | kiviteli terv | 2001 |
| Tisza bal part (Kisar) töltéserősítés | kiviteli terv | 2001 |
| Túr bal part (Sonkád) töltéserősítés | kiviteli terv | 2001 |
| Tisza jobb part (Tivadar-Tarpa) töltéserősítés | kiviteli terv | 2001 |
| Tisza jobb part (Tivadar) töltéserősítés | kiviteli terv | 2001 |
| Tisza jobb part (Gulács) töltéserősítés | kiviteli terv | 2001 |
| Tisza jobb part (Zemplénagárd-alsó) töltéserősítés | kiviteli terv | 2001 |
| Tisza jobb part (Tiszabercel) töltéserősítés | kiviteli terv | 2001 |
| Tisza jobb part (Vencsellő) töltéserősítés | kiviteli terv | 2001 |
| Bodrog bal part (Halászhomok)töltéserősítés | kiviteli terv | 2001 |
| Tószeg község árvízvédelme | engedélyezési terv | 2001 |
| Tiszaroff belsőségi szakaszának árvízvédelmi fejlesztése | engedélyezési terv | 2001 |
| Vasszentmihály község árvízvédelme | engedélyezési terv | 2000 |
| Szolnok, volt vasúti töltés erősítése | engedélyezési és kiviteli terv | 2000 |
| Szolnok, Tiszaliget árvízvédelmi bevédése | engedélyezési és kiviteli terv | 2000 |
| Közép-Tisza-vidék árvízvédelmi helyreállítása | tervezői művezetés | 2000 |
| Közép-Tisza vidék árvízvédelmi fejlesztése 10.03; 10.06; 10.07 árvízvédelmi szakaszok koncepció terve | koncepciós terv | 2000 |
| Bodrog jobb parti települések árvízvédelme | engedélyezési és kiviteli terv | 2000 |
| Beruházási program II. ütem alapján; | kiviteli tervek | 2000 |
| Felső-Tisza-Szamos árvízvédelmi töltések tervezése | 2000 | |
| Felső-Tisza-vidék árvízvédelmi fejlesztése | 2000 | |
| Közép-Tisza-vidék árvízvédelmi fejlesztése 10.03 árvízvédelmi szakasz Kisköre-Szolnok között helyreállítási terve | helyreállítási terve | 2000 |
| Közép-Tisza-vidék árvízvédelme, 10.02 árvízvédelmi szakasz Sasi kanyar bevédése | 2000 | |
| Szolnok város árvízvédelme; 10.06 árvízvédelmi szakasz, régi 4. út kertvárosi szakasz | engedélyezési és kiviteli terv | 2000 |
| Lukácsházi tározó | elvi engedélyezési terve | 2000 |
| Pinka mederrendezése | kiviteli terv | 2000 |
| Zagyva-Tarna vízrendszer árvízvédelmi fejlesztésének előkészítése, irányelvek, módszertan | 2000 | |
| Szentgotthárd általános iskola és uszoda bevédése | engedélyezési és kiviteli terv | 1999 |
| Az 1996. évi árvízvédelmi fejlesztési tanulmány műszaki felülvizsgálata | fejlesztési tanulmány műszaki felülvizsgálata | 1999 |
| Felső-Tisza-vidék árvízvédelmi rendszerének fejlesztése II. ütem | beruházási program | 1999 |
| Lapincs árapasztó vápa | engedélyezési terv | 1998 |
| Duna Projekt, a dunamenti ártéri öblözetek fejlesztése | tanulmányterv | 1998 |
| Kebele patak vízgyűjtőjén tervezett árvízvédelmi beavatkozások | tanulmányterv | 1998 |
| Dráva balparti töltés | kiviteli terv | 1998 |
| Tisza jobb parti töltés | kiviteli terv | 1998 |
| Lapincs árapasztó vápa | kiviteli terv | 1998 |
| Pinka mederrendezése | beruházási program | 1998 |
| Nádor csatorna rendezése | tanulmányterv | 1998 |
| Sió csatorna bővítése | tanulmányterv | 1998 |
| Felső-Tisza árvízvédelmi töltések I. ütem | kiviteli terv | 1998 |
| Köröszug árvízvédelmi fejlesztése | tanulmányterv | 1998 |
| Dráva bal parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése | tanulmányterv | 1998 |
| Bodrogközi Tisza árvízvédelmi rendszerének fejlesztése | tanulmányterv | 1998 |
| Sió mederrendezés V. ütem | beruházási program és kiviteli terv | 1997 |
| Lapincs- Lahn patak völgy árapasztás | tanulmányterv | 1996-1997 |
| Felső-Tisza- vidék árvízvédelmi rendszerének fejlesztése | megalapozó tanulmány | 1996 |
B. Tározók
| A Lukácsházi tározó | kiviteli és üzemeltetési terv | 2010 |
| BÜK-BŐ-GÓR tározó | engedélyezési terv | 2009 |
| Kebele árvíztározó | üzemeltetési engedélyezési terv | 2008 |
| Lukácsházi tározó | engedélyezési terv átdolgozása | 2007 |
| Kebele pataki tározó | kiviteli terv | 2006 |
| Terpesi tározó | tanulmányterv | 2003 |
| Borsóhalmi tározó | engedélyezési terv | 2003 |
| Alsószenterzsébeti árvízcsúcs-csökkentő tározó | kiviteli terv | 2003 |
| Felső-Túri vésztározó | engedélyezési terv | 2002 |
| Alsószenterzsébeti tározó | engedélyezési terv | 2001 |
| Kebele pataki tározó | engedélyezési terv | 2001 |
| Inérháti-szükségtározó kialakítása | megalapozó tanulmány | 2000 |
| Derék-pataki tározó | megalapozó tanulmány | 1999 |
| Csitár pataki tározó | kiviteli terv | 1998 |
| Oroszpataki tározó | kiviteli terv | 1998 |
| Közép-árok pataki tározó | kiviteli terv | 1998 |
| Kebele pataki tározó | tanulmányterv | 1998 |
| Tározók Lókos pataki tározó | engedélyezési terv | 1997 |
C. Tározók Tunéziában
| Oued El Hamma 16,5 m magas 6,4 millió m3 víztérfogatú Völgyzárógát | kiviteli tervezése | 2004 |
| Oued El Hamma 20 m magas 5 millió m3 víztérfogatú völgyzárógát | kiviteli terv | 2003 |
| Oued Essegui 15,5 m magas 1,4 millió m3 víztérfogatú völgyzárógát | kiviteli terv | 2003 |
| Oued Edjir 25,5 m magas 2,5 millió m3 víztérfogatú völgyzárógát | kiviteli terv | 2003 |
| Oued El Hamma 24 m magas 8,5 millió m3 víztérfogatú völgyzárógát | részletes előterv | 2002 |
| Oued Essegui 15,5 m magas 1,4 millió m3 víztérfogatú völgyzárógát | részletes előterv | 2002 |
| Oued El Hamma 25,5 m magas 2,5 millió m3 víztérfogatú völgyzárógát | részletes előterv | 2002 |
| Oued Sficifa 22 m magas 11 millió m3 víztérfogatú völgyzárógát | kiviteli terv | 2002 |
| Sficifa 22 m magas 11 millió m3 víztérfogatú völgyzárógát | kiviteli terv | 2001 |
| Oued Laya 22 m magas 5 millió m3 víztérfogatú völgyzárógát | részletes előterv | 2000 |
| Oued Hakim 20 m magas 0,5 millió m3 víztérfogatú Völgyzárógát | részletes előterv | 1999 |
| Khairate völgyzárógát vasbeton árapasztó (1200 m3) | kiviteli terv | 1998 |
| Oued Samar 20 m magas 0,8 millió m3 víztérfogatú völgyzárógát | részletes előterv | 1997 |
| Oued Charchar 33 m magas1,7 millió m3 víztérfogatú völgyzárógát | részletes előterv | 1997 |
| Oued Smati 29 m magas 7,8 millió m3 víztérfogatú völgyzárógát | részletes előterv | 1997 |
| Oued Joura 15 m magas 0,22 millió m3 víztérfogatú völgyzárógát | részletes előterv | 1997 |
| Oued Midania 21,5 m magas 1,0 millió m3 víztérfogatú völgyzárógát | részletes előterv | 1997 |
| Oued Souani 30 m magas 10,0 millió m3 víztérfogatú völgyzárógát | részletes előterv | 1997 |
| 9 db közepes tározó 20-35 m magas 1-10 millió m3 | tanulmányterv | 1996 |


Árvízvédelmi művek és szükségtározás